Wat is het opgenomen PoE vermogen van OpenStage toestellen?
OpenStage toestellen kunnen aangesloten worden via Power Over Ethernet. Hieronder de beschrijving van de PoE klasse:
Toestel | Met keymodules | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Externe voeding verplicht |
OpenStage 15 | 0 of 1 keymodule 15 | X | |||
OpenStage 20 E | X | ||||
OpenStage 20 | X | ||||
OpenStage 20 G | X | ||||
OpenStage 40 | max. 2 | X | |||
OpenStage 40 met BLF | 0 | X | |||
OpenStage 40 G | max. 2 | X | |||
OpenStage 40 G met BLF | 0 | X | |||
OpenStage 60 | max. 2 | X | |||
OpenStage 80 | max. 2 | X | |||
OpenStage 60 G | max. 1 | X | |||
OpenStage 80 G | max. 1 | X | |||
OpenStage 60 G | max. 2 | X | |||
OpenStage 80 G | max. 2 |
X |
Klasse | opgenomen vermogen (Watt) | Beschrijving |
0 | 0.44–12.94 | Classification unimplemented |
1 | 0.44–3.84 | Very Low power |
2 | 3.84–6.49 | Low power |
3 | 6.49–12.95 | Mid power |
4 | 12.95–25.50 | High power, alleen voor 802.3at (Type 2) |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.